«РОТЕК» обладает значительным опытом в сфере инжиниринга, строительства энергетических и инфраструктурных объектов. Объём созданных или реконструированных мощностей: 2.7 ГВт.
Проект | Заказчик | Сроки реализации |
---|---|---|
Строительство ТЭЦ «Академическая» | Волжская ТГК | 2014 – 2016 |
Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС с монтажом ПГУ– 460 МВт | Волжская ТГК | 2013 – 2016 |
Генеральный подряд + проектирование:
Техперевооружение тепловой схемы и паровой турбины ПТ-60-130/13 Казанской ТЭЦ-3 | ТГК-16 | 2013 – 2016 |
Расширение ТЭЦ-4 г. Улан-Батор, Монголия с установкой турбоагрегата Т120/130-130-8МО | Дуланы IV Цахиалганстанц ХК | 2013 – 2015 |
Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с монтажом ПГУ – 230 МВт | ТГК-5 | 2012 – 2014 |
Реконструкция Владимирской ТЭЦ-2 с монтажом ПГУ – 230 МВт | ТГК-6 | 2011 – 2014 |
Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с монтажом ПГУ – 220 МВт | ТГК-5 | 2012 – 2014 |
Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ с монтажом ПГУ– 330 МВт | ТГК-6 | 2011 – 2014 |
Расширение Пермской ТЭЦ-9 с монтажом ПГУ – 165 МВт | ТГК-9 | 2011 – 2014 |
Техническое перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ с монтажом ГТУ – 240 МВт | Волжская ТГК | 2011 – 2013 |
Проект | Заказчик | Сроки реализации |
---|---|---|
Монтаж 10 мини-энергоустановок в Приморском крае для нужд АНО «Центр «Амурский тигр» | АНО «Центр «Амурский тигр» | 2017 – 2018 |
Генеральный подряд + проектирование:
Реконструкция Соликамской ТЭЦ с сооружением газопоршневых модулей 19х3 МВт | Соликамскбумпром | 2016 – 2018 |
Генеральный подряд + проектирование:
Производство Аммиака, г. Кингисепп. Строительство энергоустановки – ПТУ 12 МВт | ЕвроХим-СевероЗапад | 2016 – 2018 |
Генеральный подряд + проектирование:
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Зульцер Хемтех | Зульцер Хемтех | 2016 – 2018 |
Генеральный подряд:
Выполнение работ по реконструкции правобережных очистных сооружений, 1-3 этапы | МУ Улан-Удэ стройзаказчик | 2017 – 2020 |
Капитальное строительство «Подстанция ПС 110/6 кВ «Кекура» | Базовые металлы | 2017 – 2018 |
Возведении подстанции 110/6кВ и ЛЭП 110 кВ «Разрез Аршановский» | Разрез Аршановский | 2017 – 2019 |
Реконструкция энергоблока ст. №9 ТЭЦ-22 с заменой турбины Т-250/300 | ГЭХ | 2015 – 2019 |
Реконструкция Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей.
Турбина Тп-115/130-12,8, котел Е-500-13,8-560 | Минскэнерго | 2017 – 2018 |