1. Паровые турбины для паросиловых установок
2. Паровые турбины для парогазовых установок
3. Приключенные паровые турбины
4. Турбины судового назначения
2015 год
№ | Тип турбины | Заказчик | ТЭЦ |
---|---|---|---|
1 | Т-295/335-23,5 | ОАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-22 |
2 | Т-120/130-130-8МО | АО «ЦАЭК» | Астанинская ТЭЦ |
3 | ПТ-80 (модернизация) | ОАО «Лукойл» | Ростовская ТЭЦ-2 |
4 | Т-100/120-130-3 (модернизация) | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Павлодарская ТЭЦ-3 |
5 | Т-100 (модернизация) | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Павлодарская ТЭЦ |
6 | ПТ-60 (модернизация) | АО «АрселорМиттал» | Карагандинская ТЭЦ |
7 | Т-100/120-130-2 (модернизация) | ОАО «СИБЭКО» | Новосибирская ТЭЦ-3 |
8 | К-65-12,8 (две турбины) | ОАО «ТЭК Мосэнерго» | Сахалинская ГРЭС-2 |
9 | ПТ-60-9,9/1,9 | НЛМК | ТЭЦ НЛМК |
2014 год
№ | Тип турбины | Заказчик | ТЭЦ |
---|---|---|---|
1 | К-110-1,6 | ОАО «Татнефть» | Нижнекамская ТЭЦ |
2 | Т-120/130-130-8МО | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | Улан-Баторская ТЭЦ-4 |
3 | Т-27/33-1,28 | ОАО «ТГК-16» | Казанская ТЭЦ-3 |
4 | ПТ-65/75-130/13 | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | Павлодарская ТЭЦ-3 |
5 | Т-60/65-8,8 | ОАО «Фортум» | Аргаяшская ТЭЦ |
6 | Т-63/76-8,8 | ОАО «Генерирующая компания» | Елабужская ТЭЦ |
7 | Т-95/105-8,8 | АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» | Петропавловская ТЭЦ |
8 | ГТН-6 реновация, 3 шт. | ООО «Искра-Турбогаз» | Газпромтрансгаз (Надым) |
9 | Т-120/130-130-8МО | АО «ЦАЭК» | Астанинская ТЭЦ |
2013 год
№ | Тип турбины | Заказчик | ТЭЦ |
---|---|---|---|
1 | Тп-35/40-8,8 | ОАО «Волжская ТГК» | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 |
2 | Т-120/130-130-8МО | ОАО «ТГК-5» | Кировская ТЭЦ-4 |
3 | Т-40/50-8,8 | ОАО «ТГК-9» | Новоберезниковская ТЭЦ |
4 | Т-40/50-8,8 | ОАО «ТГК-9» | Новоберезниковская ТЭЦ |
5 | ГТН-6 реновация, 3 шт | ООО «Искра-Турбогаз» | Газпромтрансгаз (Надым) |
6 | К-110-1,6 | ОАО «Татнефть» | Нижнекамская ТЭЦ |
7 | КТ-63-7,7 | ОАО «ТГК-9» | Нижнетуринская ТЭЦ |
8 | КТ-63-7,7 | ОАО «ТГК-9» | Нижнетуринская ТЭЦ |
9 | КТ-63-7,7 | ОАО «ТГК-9» | Академическая ТЭЦ |
10 | К-63-90 | АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» | Петропавловская ТЭЦ |
2012 год
№ | Тип турбины | Заказчик | ТЭЦ |
---|---|---|---|
1 | Т-60/65-130-2М | ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» | Барнаульская ТЭЦ-2 |
2 | Тп-65/75-12,8 | ОАО «ТГК-5» | Кировская ТЭЦ-4 |
3 | Т-50/60-8,8 | АО «Севказэнерго» | Петропавловская ТЭЦ-2 |
4 | Т-60/65-130-2М | ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» | Барнаульская ТЭЦ-2 |
5 | Т-63/76-8,8 | ОАО «ТГК-5» | Ижевская ТЭЦ-1 |
6 | Т-63/76-8,8 | ОАО «ТГК-6» | Владимирская ТЭЦ-2 |
7 | Т-63/76-8,8 | ОАО «ТГК-5» | Кировская ТЭЦ-3 |
8 | Тп-35/40-8,8 | ОАО «Волжская ТГК» | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 |